Lämmön alkuperä
Oulun Energian myymän lämmön alkuperä vaihtelee jonkin verran vuosittain. Alkuperään vaikuttaa muun muassa, miten hyvin omat voimalaitoksemme ovat tuottaneet energiaa, polttoaineiden hinta ja yleinen energian kysyntä.
Lämmön alkuperä ja energialähteet
Myymämme lämmön alkuperä vaihtelee jonkin verran vuosittain. Alkuperään vaikuttaa muun muassa, miten hyvin omat voimalaitoksemme ovat tuottaneet energiaa, polttoaineiden hinta ja yleinen energian kysyntä.
Strategisena tavoitteenamme on saavuttaa tieteeseen perustuvien päästövähennystavoitteiden (SBT) ohjeiston mukaisesti nettonollatavoite vuoteen 2040 mennessä. Nettonollatavoite korvaa aiemman tavoitteemme saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Tutustu ilmastotavoitteisiimme tarkemmin.
Lämmön hankinta
Lämmön hankinta vuonna 2025, sisältää kaukolämmön ja höyryn:
| Alkuperä | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Toppila | 50,4 % | 26,8 % | 35,1 % | 32,5 % | 27,1 % | 30,1 % |
| Biovoimalaitos | 16,2 % | 48,6 % | 44,1 % | 46,8 % | 45,9 % | 41,5 % |
| Ekovoimalaitos | 22,3 % | 17,6 % | 17,9 % | 17,1 % | 17,8 % | 18,7 % |
| Sähkökattila | 0,3 % | 4,9 % | 6,9 % | |||
| Lämpökeskukset | 0,4 % | 1,1 % | 0,7 % | 0,8 % | 1,4 % | 0,4 % |
| Hukkalämmöt | 0,1 % | 0,7 % | ||||
| Osto | 10,6 % | 5,9 % | 2,2 % | 2,5 % | 2,8 % | 1,7 % |
| Yhteensä GWh | 2133,0 | 2448,0 | 2318,0 | 2278,1 | 2316,3 | 2175,0 |
Kaukolämmön energialähteet
Vuonna 2025 asiakkaillemme myydyn kaukolämmön energialähteet jakaantuivat seuraavasti:
| Energialähteet | Oma tuotanto | Ostolämpö mukaan luettuna |
| Turve | 4,3 % | 4,2 % |
| Öljyt | 1,1 % | 1,1 % |
| Puu | 75,2 % | 76,0 % |
| Muut biopolttoaineet | 0,0 % | 0,0 % |
| Kierrätyspolttoaineet ja jäte | 9,6 % | 9,3 % |
| Sähkö | 8,7 % | 8,4 % |
| Hukkalämmöt | 1,0 % | 0,9 % |
Vuonna 2025 asiakkaillemme myydystä kaukolämmöstä 87,6 % tuotettiin uusiutuvilla energianlähteillä ja 0,9 % hukkalämmöllä.
Muut biopolttoaineet = kasviperäiset biopolttoaineet, ei sisällä puuperäisiä biomassoja
Kierrätyspolttoaineet ja jäte: SRF ja purkupuu, yhdyskuntajäte ja mekaanisesti lajiteltu jäte
Kaukolämmön ominaispäästöt ja kasvihuonekaasuominaispäästöt
Asiakkaalle toimitetun kaukolämmön CO₂-ominaispäästöt ja kasvihuonekaasuominaispäästöt CO2-ekvivalentteina:
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Energiamenetelmällä laskettuna (g CO₂/kWh) | 111,1 | 91,3 | 52,0 | 31,8 |
| Energiamenetelmällä laskettuna (g CO2 (eq)/kWh) | 112,9 | 94,5 | 54,7 | 35,1 |
| Hyödynjakomenetelmällä laskettuna (g CO2/kWh) | 78,7 | 67,3 | 40,6 | 25,4 |
| Hyödynjakomenetelmällä laskettuna (g CO₂ (eq)/kWh) | 80,0 | 69,6 | 42,7 | 28,0 |
